Newcastle
LiverpoolSin predicción
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | V | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | V | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | D | |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
Streaming