| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | 4 | 4 | +27 | 40 | VDVEE | |
2 | 21 | 12 | 2 | 7 | +4 | 38 | DVVVV | |
3 | 22 | 10 | 5 | 7 | +14 | 35 | EDDEV | |
4 | 21 | 10 | 3 | 8 | +6 | 33 | DDDDE | |
5 | 21 | 9 | 6 | 6 | +4 | 33 | DVVED | |
6 | 21 | 9 | 6 | 6 | +3 | 33 | VEVEV | |
7 | 21 | 9 | 1 | 11 | +2 | 28 | DVVVD | |
8 | 20 | 8 | 4 | 8 | +2 | 28 | DDEED | |
9 | 21 | 8 | 4 | 9 | +1 | 28 | EVDVV | |
10 | 21 | 7 | 7 | 7 | -2 | 28 | VDEEE | |
11 | 21 | 7 | 6 | 8 | +5 | 27 | VDVEV | |
12 | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 | EVDEE | |
13 | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 | EDDDD | |
14 | 21 | 5 | 6 | 10 | -14 | 21 | EVDDD | |
15 | 21 | 4 | 3 | 14 | -31 | 15 | DEDDD |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 4 | 2 | +26 | 49 | VVVED | |
2 |

Regular season · Matchday 22 · 2 conferences · 30 teams
| 21 |
| 11 |
| 6 |
| 4 |
| +9 |
| 39 |
DEDEV |
3 | 20 | 11 | 3 | 6 | +11 | 36 | EVVVD |
4 | 21 | 10 | 4 | 7 | +7 | 34 | EVDDE |
5 | 21 | 9 | 5 | 7 | +6 | 32 | VEVDV |
6 | 21 | 8 | 7 | 6 | +2 | 31 | EVEVD |
7 | 21 | 7 | 6 | 8 | +5 | 27 | EDDEV |
8 | 21 | 7 | 5 | 9 | -12 | 26 | EDDVD |
9 | 21 | 7 | 3 | 11 | -17 | 24 | VDEDV |
10 | 21 | 5 | 9 | 7 | -6 | 24 | VEVED |
11 | 21 | 5 | 9 | 7 | -8 | 24 | DDEEV |
12 | 21 | 6 | 3 | 12 | -11 | 21 | VVVDD |
13 | 21 | 5 | 6 | 10 | -7 | 21 | EEVVV |
14 | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 21 | EVEED |
15 | 21 | 5 | 5 | 11 | -6 | 20 | DDDEV |